「パチンコ店員の給料は高いの?」という疑問の声にお答えしましょう。
パチンコ業界から足を洗い随分と時間が経過しましたが、未だに給料明細を綺麗な状態で保管していました。
そろそろ処分をしたいと思い、せっかくなのでネット上に備忘録として残しておきます。
今回は平成18年から21年まで勤めていた店舗の給料額です。
平成18年 (入社1年目)
総支給額(円) | 差引支給額(円) | 出勤数 | |
1月 | 190,650 | 179,840 | 26 |
2月 | 237,970 | 227,810 | 27 |
3月 | 266,669 | 225,312 | 24 |
4月 | 271,181 | 229,498 | 26 |
5月 | 273,611 | 231,759 | 26 |
6月 | 274,241 | 232,344 | 27 |
7月 | 276,564 | 233,508 | 25 |
賞与 | 50,000 | 40,460 | |
8月 | 279,082 | 234,846 | 27 |
9月 | 272,612 | 230,828 | 27 |
10月 | 273,956 | 226,506 | 25 |
11月 | 270,334 | 224,143 | 27 |
12月 | 271,091 | 239,211 | 26 |
賞与 | 130,000 | 104,984 | |
合計 | 3,337,961 | 2,861,049 | 313 |
平成19年 (入社2年目)
総支給額(円) | 差引支給額(円) | 出勤数 | |
1月 | 276,583 | 226,952 | 26 |
2月 | 269,923 | 223,765 | 27 |
3月 | 264,796 | 218,999 | 24 |
4月 | 276,430 | 230,323 | 26 |
5月 | 293,552 | 250,402 | 26 |
6月 | 297,292 | 254,990 | 27 |
7月 | 291,649 | 249,581 | 25 |
賞与 | 130,000 | 107,511 | |
8月 | 283,592 | 243,852 | 27 |
9月 | 279,119 | 239,556 | 27 |
10月 | 280,270 | 238,185 | 25 |
11月 | 283,586 | 243,361 | 27 |
12月 | 290,330 | 278,478 | 25 |
賞与 | 260,000 | 219,154 | |
合計 | 3,777,122 | 3,225,109 | 312 |
平成20年 (入社3年目)
総支給額(円) | 差引支給額(円) | 出勤数 | |
1月 | 289,180 | 243,731 | 27 |
2月 | 293,092 | 250,480 | 27 |
3月 | 277,615 | 235,636 | 25 |
4月 | 277,645 | 235,666 | 26 |
5月 | 275,800 | 233,892 | 26 |
6月 | 285,688 | 243,380 | 26 |
7月 | 280,267 | 238,182 | 26 |
賞与 | 143,000 | 120,535 | |
8月 | 278,863 | 236,836 | 27 |
9月 | 267,299 | 227,742 | 26 |
10月 | 270,146 | 229,996 | 26 |
11月 | 268,025 | 227,957 | 26 |
12月 | 272,545 | 239,075 | 26 |
賞与 | 276,000 | 232,172 | |
3,755,165 | 3,195,280 | 314 |
平成21年 (入社4年目)
総支給額(円) | 差引支給額(円) | 出勤数 | |
1月 | 272,926 | 227,659 | 27 |
2月 | 274,832 | 234,494 | 26 |
3月 | 263,198 | 223,329 | 24 |
4月 | 269,957 | 230,338 | 27 |
5月 | 274,785 | 234,976 | 26 |
6月 | 281,194 | 241,130 | 26 |
7月 | 286,482 | 246,217 | 26 |
賞与 | 132,500 | 111,770 | |
8月 | 281,469 | 241,404 | 26 |
9月 | 274,597 | 234,789 | 27 |
10月 | 282,532 | 241,979 | 26 |
11月 | 282,723 | 242,170 | 26 |
12月 | 291,031 | 258,833 | 26 |
賞与 | 265,000 | 223,016 | |
3,733,226 | 3,192,104 | 313 |
給料の特徴
パチンコ店の給料は手当を積み上げる傾向にあります。例えば今回ご紹介した給料システムだと…
上記項目がセットで一般的な会社の基本給の感じになります。
役職なしでも役職手当が付きます。基本的に班長→副主任→主任の順で手当が上がっていくのですが大幅に上がるのは主任レベルからでした。
1分でも遅刻すると皆勤精勤手当が吹っ飛びます。だから遅刻するくらいなら諦めて休む選択をする社員がいました。一方アルバイトは時間給なので遅刻した分だけ給料が引かれるシステムでした。
住宅手当は実家暮らしであろうが賃貸暮らしであろうが一律手当が付いてました。
遅番が多ければ深夜手当が増える、新台入替作業をすれば残業手当が増える。
この店舗では勤続年数が多ければ賞与が増えていく体制でした。
この会社では退職を伝えると賞与なしが基本みたいでしたが、私は上司のお気に入りに指定されていたようで本社と交渉してくれて少しの減額で済んだと後から聞かされました…
休日について
この会社では年間休日52日前後でした。今となっては信じられないと思うでしょうが当時は当たり前の事でした。
これが役職(主任以上)になると休日はありません。よって離婚率が半端なく高いし社内不倫も多かったです。
最後に
この当時、平社員でも確実に手取り年収は300万円を貰えていましたが住民税は自分で払うかたちでした。
休日も少なく職場環境はタバコの副流煙まみれでモラルのない客が多く集まることによるストレスを考えたら、決して高い給料ではないのかなと思います。
でも個人的に今となっては楽しかったし良い経験をしたなと思っております。
にほんブログ村